Rückblick | ||
---|---|---|
Herren, So. 30.03. 12:15 Uhr RW Wittlich II vs. SG Oberkail | 3:2 | |
Herren, So. 30.03. 12:30 Uhr SG Nimstal-Mess... II vs. SG Oberkail II | 0:1 | |
Vorschau | ||
Herren, So. 06.04. 12:00 Uhr SG Oberkail II vs. SG Weinsheim III | -:- | |
Herren, So. 06.04. 15:00 Uhr SG Oberkail vs. SG Preist | live | |
SG Seinsfeld/Oberkail 2021/2022
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Arzfeld II | 24 | 20 | 1 | 3 | 90 : 19 | 71 | 61 | ||
2. | FC Bitburg II | 24 | 19 | 2 | 3 | 92 : 31 | 61 | 59 | ||
3. | SG Seinsfeld | 24 | 15 | 3 | 6 | 73 : 35 | 38 | 48 | ||
4. | SG Spangdahlem | 24 | 13 | 3 | 8 | 58 : 39 | 19 | 42 | ||
5. | SV Rittersdorf | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 : 32 | 9 | 42 | ||
6. | SG Stahl II | 24 | 12 | 4 | 8 | 59 : 35 | 24 | 40 | ||
7. | Speicher II | 24 | 10 | 3 | 11 | 55 : 38 | 17 | 33 | ||
8. | SG Südeifel-Fer... II | 24 | 8 | 1 | 15 | 37 : 70 | -33 | 25 | ||
9. | SG Badem II | 24 | 7 | 3 | 14 | 37 : 65 | -28 | 24 | ||
10. | SG Herforst II | 24 | 7 | 2 | 15 | 28 : 62 | -34 | 23 | ||
11. | SG Wallendorf III | 24 | 6 | 4 | 14 | 34 : 66 | -32 | 22 | ||
12. | SG Waxweiler II | 24 | 7 | 1 | 16 | 27 : 65 | -38 | 22 | ||
13. | SG Ringhuscheid II | 24 | 2 | 3 | 19 | 21 : 95 | -74 | 9 |
Besucht uns auch auf unserer facebook Seite!